Сегодня ситуация на рынке недвижимости в Германии, по сравнению с другими европейскими странами, является уникальной: дома и квартиры, находящиеся в хорошем состоянии являются недооцененными. Они имеют хороший потенциал роста стоимости, который уже наметился, благодаря в основном увеличенному спросу из-за рубежа. И этот спрос не случаен: на сегодня стоимость одного квадратного метра жилья в Германии в среднем в 1,5-3 раза ниже, чем в больших городах на территории СНГ.
Вы можете сделать также индивидуальный запрос, и мы подберем подходящие варианты для ваших инвестиций. На все объекты имеются подробные заключения экспертов, которые мы вышлем по запросу потенциального клиента. Инвестиции в немецкую недвижимость - это надежное вложение капитала, а покупка с аукциона - это редкая возможность его приумножения!
КВАРТИРА В ДЮССЕЛЬДОРФЕ - от 85 000 евро
 |
| Категория объекта: | двухкомнатная квартира |
Этаж: | 3 |
| Год постройки: | 1954 |
Состояние: | ухоженное |
| Жилая площадь: | 53 м2 |
Кухня: | 15 м2 |
| Реальный годовой доход от сдачи в аренду: | 3420 евро |
Потенциальный годовой доход: | 4000 евро |
| Цена: | 85 000 евро |
Маклерская комиссия: | 0 % |
| Описание: Хороший район, подвал, дополнительная большая кладовка на последнем этаже (отдельное помещение). Удобное транспортное сообщение, поблизости остановка трамвая, неподалеку магазин.
|
|
ДОМ В ДЮССЕЛЬДОРФЕ - от 1 019 978,40 евро
 |
| Объект N: | 46597 |
Категория объекта: | многоквартирный дом |
| Год постройки: | |
Состояние: | ухоженное |
| Земельный участок | 600 м2 |
Сданных в аренду площадей: | 100% |
| Жилая площадь: | 580 м2 |
Коммерческая площадь: | 156 м2 |
| Количество квартир: | 9 |
Коммерческих помещений: | 1 |
| Годовой доход от сдачи в аренду: | 72 855,60 евро |
Потенциальный годовой доход: | 72 855,60 евро |
| Цена: | 1 019 978,40 евро |
Маклерская комиссия: | 5,95 % |
|
ДОМ В ДЮССЕЛЬДОРФЕ - от 950 000 евро
 |
| Объект N: | 46683 |
Категория объекта: | многоквартирный дом |
| Год постройки: | 1996 |
Состояние: | ухоженное |
| Земельный участок | 633 м2 |
Мест для стоянки автомобиля: | 7 |
| Жилая площадь: | 700,92 м2 |
Площадей, сданных в аренду: | 100% |
| Количество квартир: | 9 |
Коммерческих помещений: | 0 |
| Годовой доход от сдачи в аренду: | 62 497,92 евро |
Потенциальный годовой доход: | 63 505,92 евро |
| Цена: | 950 000 евро |
Маклерская комиссия: | 5,95 % |
|
ДОМ В ДЮССЕЛЬДОРФЕ - от 635 000 евро
 |
| Объект N: | 48341 |
Категория объекта: | многоквартирный дом |
| Год постройки: | 1888 |
Состояние: | ухоженное |
| Земельный участок | 290 м2 |
Мест для стоянки автомобиля: | 0 |
| Площадей, сданных в аренду: | 100 % |
Количество гаражей: | 0 |
| Жилая площадь: | 490 м2 |
Коммерческая площадь: | 65 м2 |
| Количество квартир: | 11 |
Коммерческих помещений: | 1 |
| Годовой доход от сдачи в аренду: | 51 794,76 евро |
Потенциальный годовой доход: | 51 794,76 евро |
| Цена: | 635 000 евро |
Маклерская комиссия: | 5,95 % |
|
ДОМ В ДЮССЕЛЬДОРФЕ - от 950 000 евро
 |
| Объект N: | 51538 |
Категория объекта: | многоквартирный дом |
| Год постройки: | 1970 |
Состояние: | ухоженное |
| Земельный участок | 410 м2 |
Мест для стоянки автомобиля: | 4 |
| Площадей, сданных в аренду: | 100 % |
Количество гаражей: | 0 |
| Жилая площадь: | 650 м2 |
Коммерческая площадь: | 370 м2 |
| Количество квартир: | 10 |
Коммерческих помещений: | 2 |
| Годовой доход от сдачи в аренду: | 37 000 евро |
Потенциальный годовой доход: | 89 000 евро |
| Цена: | 950 000 евро |
Маклерская комиссия: | 5,95 % |
|
ПОЛ ДОМА В ДЮССЕЛЬДОРФЕ - от 335 680 евро
 |
| Объект N: | 46597 |
Категория объекта: | пол дома |
| Год постройки: | 2008 |
Земельный участок | 387 м2 |
| Жилая площадь: | 135 м2 |
Коммерческая площадь: | |
| Количество комнат: | 5 |
Балкон или терраса: | 1 |
| Цена: | 335 680 евро |
Маклерская комиссия: | 5,95 % |
|
ДОМ В ДЮССЕЛЬДОРФЕ - от 1 520 000 евро
 |
| Объект N: | 53851 |
Категория объекта: | Многоквартирный дом/коммерческий объект |
| Год постройки: | 1900 |
Земельный участок | 1065 м2 |
| Жилая площадь: | 735 м2 |
Коммерческая площадь: | 860 м2 |
| Годовой доход от сдачи в аренду: | 114 506 евро |
Потенциальный годовой доход: | 114 506 евро |
| Количество коммерческих помещений: | 3 |
Состояние: | удовлетворительное |
| Количество квартир: | 12 |
Площадей, сданных в аренду: | 100% |
| Цена: | 1 520 000 евро |
Маклерская комиссия: | 5,95 % |
|
ДОМ В ДЮССЕЛЬДОРФЕ - от 1 250 000 евро
 |
| Объект N: | 46700 |
Категория объекта: | Многоквартирный дом |
| Год постройки: | |
Земельный участок | 1266 м2 |
| Жилая площадь: | 988,8 м2 |
Состояние: | ухоженное |
| Годовой доход от сдачи в аренду: | 78 851,88 евро |
Потенциальный годовой доход: | 85 691,88 евро |
| Количество квартир: | 18 |
Площадей, сданных в аренду: | 89% |
| Цена: | 1 250 000 евро |
Маклерская комиссия: | 5,95 % |
|
ДОМ В ДЮССЕЛЬДОРФЕ - от 290 000 евро
 |
| Объект N: | 53813 |
Категория объекта: | дом для одной семьи |
| Год постройки: | 2000 |
Земельный участок | 204 м2 |
| Жилая площадь: | 120 м2 |
Общая площадь: | 165 м2 |
| Балкон или терраса: | 1 |
Состояние: | ухоженное |
| Количество комнат: | 4 |
Мест для стоянки автомобиля: | 1 |
| Цена: | 290 000 евро |
Маклерская комиссия: | 5,95 % |
|
ДОМ В ДЮССЕЛЬДОРФЕ - от 230 000 евро
 |
| Объект N: | 53329 |
Категория объекта: | дом для одной семьи |
| Год постройки: | 1963 |
Земельный участок | 415 м2 |
| Жилая площадь: | 87 м2 |
Общая площадь: | 115 м2 |
| Балкон или терраса: | 1 |
Состояние: | ухоженное |
| Количество комнат: | 3 |
Гаражей: | 1 |
| Цена: | 230 000 евро |
Маклерская комиссия: | 5,95 % |
|
ДОМ В ДЮССЕЛЬДОРФЕ - от 2 000 000 евро
 |
| Объект N: | 40380 |
Категория объекта: | многоквартирный дом |
| Год постройки: | 1970 |
Земельный участок | 891 м2 |
| Состояние: | ухоженное |
Мест для стоянки автомобиля: | 0 |
| Жилая площадь: | 1521,29 м2 |
Коммерческая площадь: | 301,49 м2 |
| Количество квартир: | 21 |
Количество коммерческих помещений: | 3 |
| Количество гаражей: | 0 |
Площадей, сданных в аренду: | 91% |
| Годовой доход от сдачи в аренду: | 115 276,44 евро |
Потенциальный годовой доход: | 140 236,44 евро |
| Цена: | 2 000 000 евро |
Маклерская комиссия: | 5,95 % |
|
ДОМ В ДЮССЕЛЬДОРФЕ - от 1 369 507,60 евро
 |
| Объект N: | 39634 |
Категория объекта: | многоквартирный дом |
| Год постройки: | 1952 |
Земельный участок | 378 м2 |
| Состояние: | ухоженное |
Мест для стоянки автомобиля: | 4 |
| Жилая площадь: | 787 м2 |
Коммерческая площадь: | 325 м2 |
| Количество квартир: | 14 |
Количество коммерческих помещений: | 3 |
| Количество гаражей: | 0 |
Площадей, сданных в аренду: | 94,43% |
| Годовой доход от сдачи в аренду: | 96 365,64 евро |
Потенциальный годовой доход: | 114 125,64 евро |
| Цена: | 1 369 507,60 евро |
Маклерская комиссия: | 5,95 % |
|
ДОМ В ДЮССЕЛЬДОРФЕ - от 850 000 евро
 |
| Объект N: | 38572 |
Категория объекта: | многоквартирный дом |
| Год постройки: | 1950 |
Земельный участок | 400 м2 |
| Состояние: | полностью отремонтирован |
Мест для стоянки автомобиля: | 0 |
| Жилая площадь: | 520 м2 |
Коммерческая площадь: | 80 м2 |
| Количество квартир: | 12 |
Количество коммерческих помещений: | 2 |
| Количество гаражей: | 0 |
Площадей, сданных в аренду: | 100% |
| Годовой доход от сдачи в аренду: | 61 994,04 евро |
Потенциальный годовой доход: | 61 994,04 евро |
| Цена: | 850 000 евро |
Маклерская комиссия: | 5,95 % |
|
ДОМ В ДЮССЕЛЬДОРФЕ - от 680 000 евро
 |
| Объект N: | 49857 |
Категория объекта: | многоквартирный дом |
| Год постройки: | 1903 |
Земельный участок | |
| Состояние: | ухоженное |
Мест для стоянки автомобиля: | 0 |
| Жилая площадь: | 591 м2 |
Коммерческая площадь: | |
| Количество квартир: | 13 |
Количество коммерческих помещений: | 0 |
| Количество гаражей: | 1 |
Площадей, сданных в аренду: | 100% |
| Годовой доход от сдачи в аренду: | 48 808,00 евро |
Потенциальный годовой доход: | 48 808,00 евро |
| Цена: | 680 000 евро |
Маклерская комиссия: | 5,95 % |
|
ДОМ В ДЮССЕЛЬДОРФЕ - от 2 170 699,20 евро
 |
| Объект N: | 39636 |
Категория объекта: | многоквартирный дом |
| Год постройки: | 1961 |
Земельный участок | 547 м2 |
| Состояние: | ухоженное |
Мест для стоянки автомобиля: | 0 |
| Жилая площадь: | 1004 м2 |
Коммерческая площадь: | 560 м2 |
| Количество квартир: | 24 |
Количество коммерческих помещений: | 3 |
| Количество гаражей: | 1 |
Площадей, сданных в аренду: | 84% |
| Годовой доход от сдачи в аренду: | 191 931,60 евро |
Потенциальный годовой доход: | 191 931,60 евро |
| Цена: | 2 170 699,20 евро |
Маклерская комиссия: | 5,95 % |
|
ДОМ В ДЮССЕЛЬДОРФЕ - от 750 000 евро
 |
| Объект N: | 38568 |
Категория объекта: | многоквартирный дом |
| Год постройки: | 1910 |
Земельный участок | 240 м2 |
| Состояние: | отремонтирован |
Мест для стоянки автомобиля: | 0 |
| Жилая площадь: | 600 м2 |
Коммерческая площадь: | |
| Количество квартир: | 10 |
Количество коммерческих помещений: | 0 |
| Количество гаражей: | 0 |
Площадей, сданных в аренду: | 100% |
| Годовой доход от сдачи в аренду: | 56 301 евро |
Потенциальный годовой доход: | 56 301 евро |
| Цена: | 750 000 евро |
Маклерская комиссия: | 5,95 % |
|
ДОМ В ДЮССЕЛЬДОРФЕ - от 720 000 евро
 |
| Объект N: | 52430 |
Категория объекта: | многоквартирный дом |
| Год постройки: | 1910 |
Земельный участок | 229 м2 |
| Состояние: | ухоженное |
Мест для стоянки автомобиля: | 0 |
| Жилая площадь: | 380 м2 |
Коммерческая площадь: | 120 м2 |
| Количество квартир: | 8 |
Количество коммерческих помещений: | 2 |
| Количество гаражей: | 0 |
Площадей, сданных в аренду: | 100% |
| Годовой доход от сдачи в аренду: | 50 567,40 евро |
Потенциальный годовой доход: | 50 567,40 евро |
| Цена: | 720 000 евро |
Маклерская комиссия: | 5,95 % |
|
ДОМ В ДЮССЕЛЬДОРФЕ - от 1 300 000 евро
 |
| Объект N: | 53853 |
Категория объекта: | многоквартирный дом |
| Год постройки: | 1951 |
Земельный участок | 525 м2 |
| Состояние: | |
Мест для стоянки автомобиля: | 0 |
| Жилая площадь: | 924 м2 |
Коммерческая площадь: | 299 м2 |
| Количество квартир: | 17 |
Количество коммерческих помещений: | 2 |
| Количество гаражей: | 4 |
Площадей, сданных в аренду: | 100% |
| Годовой доход от сдачи в аренду: | 98 585 евро |
Потенциальный годовой доход: | 98 585 евро |
| Цена: | 1 300 000 евро |
Маклерская комиссия: | 5,95 % |
|
ДОМ В ДЮССЕЛЬДОРФЕ - от 715 000 евро
 |
| Объект N: | 49969 |
Категория объекта: | многоквартирный дом |
| Год постройки: | 1910 |
Земельный участок | 250 м2 |
| Состояние: | |
Мест для стоянки автомобиля: | 0 |
| Жилая площадь: | 365 м2 |
Коммерческая площадь: | 215 м2 |
| Количество квартир: | 5 |
Количество коммерческих помещений: | 2 |
| Количество гаражей: | 0 |
Площадей, сданных в аренду: | 100% |
| Годовой доход от сдачи в аренду: | 55 566 евро |
Потенциальный годовой доход: | 55 566 евро |
| Цена: | 715 000 евро |
Маклерская комиссия: | 5,95 % |
|
ДОМ В ДЮССЕЛЬДОРФЕ - от 856 800 евро
 |
| Объект N: | 46596 |
Категория объекта: | многоквартирный дом |
| Год постройки: | |
Земельный участок | 325 м2 |
| Состояние: | ухоженное |
Мест для стоянки автомобиля: | 0 |
| Жилая площадь: | 286 м2 |
Коммерческая площадь: | 225 м2 |
| Количество квартир: | 5 |
Количество коммерческих помещений: | 1 |
| Количество гаражей: | 0 |
Площадей, сданных в аренду: | 100% |
| Годовой доход от сдачи в аренду: | 61 200 евро |
Потенциальный годовой доход: | 61 200 евро |
| Цена: | 856 800 евро |
Маклерская комиссия: | 5,95 % |
|
ДОМ В ДЮССЕЛЬДОРФЕ - от 1 700 000 евро
 |
| Объект N: | 54111 |
Категория объекта: | многоквартирный дом |
| Год постройки: | 1908 |
Земельный участок | 1382 м2 |
| Состояние: | ухоженное |
Мест для стоянки автомобиля: | 17 |
| Жилая площадь: | 544 м2 |
Коммерческая площадь: | 1416 м2 |
| Количество квартир: | 8 |
Количество коммерческих помещений: | 12 |
| Количество гаражей: | 0 |
Площадей, сданных в аренду: | |
| Годовой доход от сдачи в аренду: | 137 960,40 евро |
Потенциальный годовой доход: | 143 252,40 евро |
| Цена: | 1 700 000 евро |
Маклерская комиссия: | 5,95 % |
|
ДОМ В ДЮССЕЛЬДОРФЕ - от 2 500 000 евро
 |
| Объект N: | 52193 |
Категория объекта: | многоквартирный дом |
| Год постройки: | 1961 |
Земельный участок | 6000 м2 |
| Состояние: | отремонтирован |
Мест для стоянки автомобиля: | 0 |
| Жилая площадь: | 2300 м2 |
Коммерческая площадь: | 200 м2 |
| Количество квартир: | 33 |
Количество коммерческих помещений: | 1 |
| Количество этажей: | 4 |
Площадей, сданных в аренду: | 100% |
| Годовой доход от сдачи в аренду: | 197 481,21 евро |
Потенциальный годовой доход: | 197 481,21 евро |
| Цена: | 2 500 000 евро |
Маклерская комиссия: | 5,95 % |
|
ДОМ В ДЮССЕЛЬДОРФЕ - от 570 000 евро
 |
| Объект N: | 53829 |
Категория объекта: | многоквартирный дом |
| Год постройки: | 1954 |
Земельный участок | 243 м2 |
| Состояние: | отремонтирован |
Мест для стоянки автомобиля: | 0 |
| Жилая площадь: | 405 м2 |
Коммерческая площадь: | 120 м2 |
| Количество квартир: | |
Количество коммерческих помещений: | |
| Количество гаражей: | |
Площадей, сданных в аренду: | 100% |
| Годовой доход от сдачи в аренду: | 42 720 евро |
Потенциальный годовой доход: | 42 720 евро |
| Цена: | 570 000 евро |
Маклерская комиссия: | 5,95 % |
|
ДОМ В ДЮССЕЛЬДОРФЕ - от 580 000 евро
 |
| Объект N: | 51520 |
Категория объекта: | многоквартирный дом |
| Год постройки: | 1904 |
Земельный участок | 817 м2 |
| Состояние: | ухоженное |
Мест для стоянки автомобиля: | |
| Жилая площадь: | 314 м2 |
Коммерческая площадь: | 553 м2 |
| Количество квартир: | 6 |
Количество коммерческих помещений: | 1 |
| Количество гаражей: | |
Площадей, сданных в аренду: | 100% |
| Годовой доход от сдачи в аренду: | 43 079,16 евро |
Потенциальный годовой доход: | 58 679,16 евро |
| Цена: | 580 000 евро |
Маклерская комиссия: | 5,95 % |
|
ДОМ В ДЮССЕЛЬДОРФЕ - от 1 100 000 евро
 |
| Объект N: | 53071 |
Категория объекта: | многоквартирный дом |
| Год постройки: | 1954 |
Земельный участок | 282 м2 |
| Состояние: | ухоженное |
Мест для стоянки автомобиля: | |
| Жилая площадь: | 85 м2 |
Коммерческая площадь: | 681 м2 |
| Количество квартир: | 1 |
Количество коммерческих помещений: | 6 |
| Количество гаражей: | |
Площадей, сданных в аренду: | 100% |
| Годовой доход от сдачи в аренду: | 83 716 евро |
Потенциальный годовой доход: | 83 716 евро |
| Цена: | 1 100 000 евро |
Маклерская комиссия: | 5,95 % |
|
ДОМ В ДЮССЕЛЬДОРФЕ - от 5 835 000 евро
 |
| Объект N: | 53100 |
Категория объекта: | несколько многоквартирных домов |
| Год постройки: | |
Земельный участок | 2009 м2 |
| Состояние: | |
Мест для стоянки автомобиля: | 11 |
| Жилая площадь: | 3764 м2 |
Коммерческая площадь: | 615 м2 |
| Количество квартир: | 73 |
Количество коммерческих помещений: | 5 |
| Количество гаражей: | |
Площадей, сданных в аренду: | |
| Годовой доход от сдачи в аренду: | 424 060 евро |
Потенциальный годовой доход: | |
| Цена: | 5 835 000 евро |
Маклерская комиссия: | 5,95 % |
|
ОТЕЛЬ В ДЮССЕЛЬДОРФЕ - от 5 800 000 евро
 |
| Объект N: | 48414 |
Категория объекта: | Отель |
| Год постройки: | 1989 |
Размер участка | 253 м2 |
| Состояние: | отличное |
Мест для стоянки автомобиля: | 7 |
| Площадь: | 1290 м2 |
Коммерческая площадь: | |
| Количество одноместных номеров: | 19 |
Количество двухместных номеров: | 8 |
| Количество залов для семинаров: | 3 |
Этажей: | 5 |
| Годовой доход от сдачи в аренду: | 420 000 евро |
Потенциальный годовой доход: | 420 000 евро |
| Цена: | 5 800 000 евро |
Маклерская комиссия: | 5,95 % |
|
ДОМ В ДЮССЕЛЬДОРФЕ - от 908 063,52 евро
 |
| Объект N: | 52053 |
Категория объекта: | многоквартирный дом |
| Год постройки: | 1951 |
Земельный участок | 529 м2 |
| Состояние: | ухоженное |
Мест для стоянки автомобиля: | 0 |
| Жилая площадь: | 285 м2 |
Коммерческая площадь: | 379 м2 |
| Количество квартир: | 3 |
Количество коммерческих помещений: | 4 |
| Количество гаражей: | 0 |
Площадей, сданных в аренду: | 100% |
| Годовой доход от сдачи в аренду: | 69 851,04 евро |
Потенциальный годовой доход: | 69 851,04 евро |
| Цена: | 908 063,52 евро |
Маклерская комиссия: | 5,95 % |
|
ДОМ В ДЮССЕЛЬДОРФЕ - от 720 000 евро
 |
| Объект N: | 53891 |
Категория объекта: | многоквартирный дом |
| Год постройки: | 1960 |
Земельный участок | 284 м2 |
| Состояние: | ухоженное |
Мест для стоянки автомобиля: | 0 |
| Жилая площадь: | 633 м2 |
Коммерческая площадь: | 77 м2 |
| Количество квартир: | 12 |
Количество коммерческих помещений: | 1 |
| Количество гаражей: | 0 |
Площадей, сданных в аренду: | |
| Годовой доход от сдачи в аренду: | 54 758 евро |
Потенциальный годовой доход: | 60 000 евро |
| Цена: | 720 000 евро |
Маклерская комиссия: | 5,95 % |
|
Если вы желаете зарегистрировать фирму в Германии, то мы с удовольствием окажем вам эту услугу. Но приобрести немецкую недвижимость можно и на физическое лицо - нерезидента.
Также мы оказываем содействие в получении ипотеки немецкого банка, если вы приобретаете жилые дома. Ипотека составляет ок. 5% годовых и для ее получения вам необходимо иметь собственный капитал в размере 30-40% от стоимости объекта.
На всех стадиях покупки и оформления собственности (а также в случае дальнейшей перепродажи) вы можете рассчитывать на нашу профессиональную поддержку. Размер комиссионных в каждом случае мы оговариваем отдельно.
Автор: Юрист, Марк Коробов, партнер Гольфстрим в Германии
Источник: ASFINA e.K., партнерская сеть "Гольфстрим"
• Задать вопросы или сделать запрос с указанием параметров интересующего вас объекта недвижимости, Вы можете посредством следующей формы >>
• Подробнее о процедуре приобретения недвижимости в Германии Вы можете узнать в следующем разделе >>
|
|
|