Сегодня ситуация на рынке недвижимости в Германии, по сравнению с другими европейскими странами, является уникальной: дома и квартиры, находящиеся в хорошем состоянии являются недооцененными. Они имеют хороший потенциал роста стоимости, который уже наметился, благодаря увеличенному спросу из-за рубежа. И этот спрос не случаен: на сегодня стоимость одного квадратного метра жилья в Германии в среднем в 1,5-3 раза ниже, чем в больших городах на территории СНГ.
Вы можете сделать также индивидуальный запрос, и мы подберем подходящие варианты для ваших инвестиций. На все объекты имеются подробные заключения экспертов, которые мы вышлем по запросу потенциального клиента. Инвестиции в немецкую недвижимость - это надежное вложение капитала, а покупка с аукциона - это редкая возможность его приумножения!
КВАРТИРА В ДЮССЕЛЬДОРФЕ - от 85 000 евро
 |
| Категория объекта: | двухкомнатная квартира
| Этаж: | 3 |
| Год постройки: | 1954 |
Состояние: | ухоженное |
| Жилая площадь: | 53 м2 |
Кухня: | 15 м2 |
| Реальный годовой доход от сдачи в аренду: | 3420 евро |
Потенциальный годовой доход: | 4000 евро |
| Цена: | 85 000 евро |
Маклерская комиссия: | 0 % |
| Описание: Хороший район, подвал, дополнительная большая кладовка на последнем этаже (отдельное помещение). Удобное транспортное сообщение, поблизости остановка трамвая, неподалеку магазин.
|
|
ДОМ В ДЮССЕЛЬДОРФЕ - от 2 500 000 евро
 |
| Объект N: | 52193 |
Категория объекта: | многоквартирный дом |
| Год постройки: | 1961 |
Земельный участок | 6000 м2 |
| Состояние: | отремонтирован |
Мест для стоянки автомобиля: | 0 |
| Жилая площадь: | 2300 м2 |
Коммерческая площадь: | 200 м2 |
| Количество квартир: | 33 |
Количество коммерческих помещений: | 1 |
| Количество этажей: | 4 |
Площадей, сданных в аренду: | 100% |
| Годовой доход от сдачи в аренду: | 197 481,21 евро |
Потенциальный годовой доход: | 197 481,21 евро |
| Цена: | 2 500 000 евро |
Маклерская комиссия: | 5,95 % |
|
ДОМ В ДЮССЕЛЬДОРФЕ - от 570 000 евро
 |
| Объект N: | 53829 |
Категория объекта: | многоквартирный дом |
| Год постройки: | 1954 |
Земельный участок | 243 м2 |
| Состояние: | отремонтирован |
Мест для стоянки автомобиля: | 0 |
| Жилая площадь: | 405 м2 |
Коммерческая площадь: | 120 м2 |
| Количество квартир: | |
Количество коммерческих помещений: | |
| Количество гаражей: | |
Площадей, сданных в аренду: | 100% |
| Годовой доход от сдачи в аренду: | 42 720 евро |
Потенциальный годовой доход: | 42 720 евро |
| Цена: | 570 000 евро |
Маклерская комиссия: | 5,95 % |
|
ДОМ В ДЮССЕЛЬДОРФЕ - от 580 000 евро
 |
| Объект N: | 51520 |
Категория объекта: | многоквартирный дом |
| Год постройки: | 1904 |
Земельный участок | 817 м2 |
| Состояние: | ухоженное |
Мест для стоянки автомобиля: | |
| Жилая площадь: | 314 м2 |
Коммерческая площадь: | 553 м2 |
| Количество квартир: | 6 |
Количество коммерческих помещений: | 1 |
| Количество гаражей: | |
Площадей, сданных в аренду: | 100% |
| Годовой доход от сдачи в аренду: | 43 079,16 евро |
Потенциальный годовой доход: | 58 679,16 евро |
| Цена: | 580 000 евро |
Маклерская комиссия: | 5,95 % |
|
ДОМ В ДЮССЕЛЬДОРФЕ - от 1 100 000 евро
 |
| Объект N: | 53071 |
Категория объекта: | многоквартирный дом |
| Год постройки: | 1954 |
Земельный участок | 282 м2 |
| Состояние: | ухоженное |
Мест для стоянки автомобиля: | |
| Жилая площадь: | 85 м2 |
Коммерческая площадь: | 681 м2 |
| Количество квартир: | 1 |
Количество коммерческих помещений: | 6 |
| Количество гаражей: | |
Площадей, сданных в аренду: | 100% |
| Годовой доход от сдачи в аренду: | 83 716 евро |
Потенциальный годовой доход: | 83 716 евро |
| Цена: | 1 100 000 евро |
Маклерская комиссия: | 5,95 % |
|
ДОМ В ДЮССЕЛЬДОРФЕ - от 5 835 000 евро
 |
| Объект N: | 53100 |
Категория объекта: | несколько многоквартирных домов |
| Год постройки: | |
Земельный участок | 2009 м2 |
| Состояние: | |
Мест для стоянки автомобиля: | 11 |
| Жилая площадь: | 3764 м2 |
Коммерческая площадь: | 615 м2 |
| Количество квартир: | 73 |
Количество коммерческих помещений: | 5 |
| Количество гаражей: | |
Площадей, сданных в аренду: | |
| Годовой доход от сдачи в аренду: | 424 060 евро |
Потенциальный годовой доход: | |
| Цена: | 5 835 000 евро |
Маклерская комиссия: | 5,95 % |
|
ОТЕЛЬ В ДЮССЕЛЬДОРФЕ - от 5 800 000 евро
 |
| Объект N: | 48414 |
Категория объекта: | Отель |
| Год постройки: | 1989 |
Размер участка | 253 м2 |
| Состояние: | отличное |
Мест для стоянки автомобиля: | 7 |
| Площадь: | 1290 м2 |
Коммерческая площадь: | |
| Количество одноместных номеров: | 19 |
Количество двухместных номеров: | 8 |
| Количество залов для семинаров: | 3 |
Этажей: | 5 |
| Годовой доход от сдачи в аренду: | 420 000 евро |
Потенциальный годовой доход: | 420 000 евро |
| Цена: | 5 800 000 евро |
Маклерская комиссия: | 5,95 % |
|
ДОМ В ДЮССЕЛЬДОРФЕ - от 908 063,52 евро
 |
| Объект N: | 52053 |
Категория объекта: | многоквартирный дом |
| Год постройки: | 1951 |
Земельный участок | 529 м2 |
| Состояние: | ухоженное |
Мест для стоянки автомобиля: | 0 |
| Жилая площадь: | 285 м2 |
Коммерческая площадь: | 379 м2 |
| Количество квартир: | 3 |
Количество коммерческих помещений: | 4 |
| Количество гаражей: | 0 |
Площадей, сданных в аренду: | 100% |
| Годовой доход от сдачи в аренду: | 69 851,04 евро |
Потенциальный годовой доход: | 69 851,04 евро |
| Цена: | 908 063,52 евро |
Маклерская комиссия: | 5,95 % |
|
ДОМ В ДЮССЕЛЬДОРФЕ - от 720 000 евро
 |
| Объект N: | 53891 |
Категория объекта: | многоквартирный дом |
| Год постройки: | 1960 |
Земельный участок | 284 м2 |
| Состояние: | ухоженное |
Мест для стоянки автомобиля: | 0 |
| Жилая площадь: | 633 м2 |
Коммерческая площадь: | 77 м2 |
| Количество квартир: | 12 |
Количество коммерческих помещений: | 1 |
| Количество гаражей: | 0 |
Площадей, сданных в аренду: | |
| Годовой доход от сдачи в аренду: | 54 758 евро |
Потенциальный годовой доход: | 60 000 евро |
| Цена: | 720 000 евро |
Маклерская комиссия: | 5,95 % |
|
Если вы желаете зарегистрировать фирму в Германии, то мы с удовольствием окажем вам эту услугу. Но приобрести немецкую недвижимость можно и на физическое лицо - нерезидента.
Также мы оказываем содействие в получении ипотеки немецкого банка, если вы приобретаете жилые дома. Ипотека составляет около 5% годовых и для ее получения вам необходимо иметь собственный капитал в размере 30-40% от стоимости объекта.
На всех стадиях покупки и оформления собственности (а также в случае дальнейшей перепродажи) вы можете рассчитывать на нашу профессиональную поддержку. Размер комиссионных в каждом случае мы оговариваем отдельно.
Автор: Юрист, Марк Коробов, партнер Гольфстрим в Германии
Источник: ASFINA e.K., партнерская сеть "Гольфстрим"
• Задать вопросы или сделать запрос с указанием параметров интересующего вас объекта недвижимости, Вы можете посредством следующей формы >>
• Подробнее о процедуре приобретения недвижимости в Германии Вы можете узнать в следующем разделе >>
|
|
|